PON I adalah PON pertama Indonesia yang diadakan di Surakarta pada 9–12 September 1948. Tanggal pembukaannya, 9 September, kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Olahraga Nasional.
Pekan Olahraga Nasional I ini diikuti oleh sekitar 600 atlet yang bertanding pada 9 cabang olahraga yakni Atletik, Lempar Cakram, bulu tangkis, sepak bola, tennis, renang, Pencak silat, Panahan dan Bola Basket dengan jumlah total medali (emas, perak, perunggu) yang diperebutkan sebanyak 108 medali. Pesertanya bukan pada tingkat propinsi melainkan pada tingkat Kota dan Karesidenan. Ada 13 partisipan yakni Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Madiun, Magelang, Malang, Semarang, Pati, Jakarta, Kedu, Banyuwangi dan Surabaya. Juaranya adalah kota Solo atau Surakarta dengan total medali sebanyak 36 medali.
| Perolehan medali akhir PON I 1948 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peringkat | Status | Provinsi | Total | |||
| 1 | ▬ | Solo | 16 | 10 | 10 | 36 |
| 2 | ▬ | Yogyakarta | 11 | 9 | 3 | 23 |
| 3 | ▬ | Kediri | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | ▬ | Bandung | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | ▬ | Madiun | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 6 | ▬ | Magelang | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 7 | ▬ | Malang | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Perolehan medali akhir PON I 1948 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peringkat | Status | Provinsi | Total | |||
| 8 | ▬ | Semarang | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 9 | ▬ | Pati | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | ▬ | Jakarta | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | ▬ | Kedu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | ▬ | Banyuwangi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ▬ | Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 33 | 33 | 108 | ||


Posting Komentar